2021届河南省医学卫生类毕业生秋季网络双选月邀请函
尊敬的用人单位:
为贯彻教育部、省委、省政府亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址:应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署。在疫情常态化条件下,为保证用人单位和毕业生的健康安全,积极推进我省医学卫生类毕业生就业工作,促进毕业生更充分更高质量就业,更好服务于用人单位的人才招聘工作和广大毕业生的求职需求,在做好疫情防控工作前提下,协助用人单位广纳贤才,做好用人选人工作。河南省毕业生就业市场医学卫生类分市场将于2020年10月12日至11月20日举办“2021届河南省医学卫生类毕业生秋季网络双选月”欢迎各用人单位报名参加。
一.活动组织
主办单位:河南省教育厅
承办单位:河南省毕业生就业市场医学卫生类分市场
? ? ? ? ? ? ? ? ?河南省大中专学生就业服务中心
? ? ? ? ? ? ? ? ?新乡医学院
二.参会范围
1.各级医药卫生类单位、医学教育机构、相关科研院所及其他用人单位。
2.河南省各医学院校2020、2021届毕业生。
三.活动时间
10月12日至11月20日
四.用人单位报名流程
1.注册登录
请用人单位在河南医学生就业信息网(http://job.xxmu.edu.cn/)注册登录用人单位账号(已注册的用人单位直接登陆报名),按照系统提示,依次完成:单位信息完善、招聘信息、上传证件、等待审核等步骤,点击提交后进入企业管理后台。
企业需要上传材料如下:
(1)社会统一信用代码、三证合一的营业执照原件扫描件;
(2)招聘负责人手持身份证照片;
(3)加盖公司红色公章的招聘委托书;
(4)教育机构除上述资质外还需要发送办学许可证原件扫描件。
最新职位发布:核对是否发布在线职位或已经发布在线职位是否有效,保证学生秋季投递简历的及时性。
2.网上报名
(1)登录河南医学生就业信息网,点击【用人单位登录】,通过资质审核的单位即可参与本次招聘会。
(2)【简历管理】在单位中心找到【简历管理】,可以对简历进行标记且可以邀请面试。
(3)在单位中心找到【面试管理】,可以对完成面试的学生,进行面试结果反馈。
五.联系方式
联系人:李老师? 0373-3831680?
河南医学生就业信息网网址:http://job.xxmu.edu.cn/
再次诚邀,敬请指导!
河南省毕业生就业市场医学卫生类分市场
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年10月12日
附件1:
新乡医学院2021届(研究生)毕业生专业信息统计表
院系名称 | 专业名称 | 人数 | 负责人 | 联系方式 |
研究生处 | 临床医学 | 203 | 郑伟腾 | 0373-3831184 |
公共卫生与预防医学 | 8 | |||
护理学 | 18 | |||
公共管理 | 11 | |||
基础医学 | 19 | |||
心理学 | 6 | |||
药学 | 9 | |||
情报学 | 1 | |||
马克思主义中国化研究 | 2 | |||
公共卫生 | 12 | |||
生物学 | 23 | |||
生物医学工程 | 2 | |||
图书情报与档案管理 | 1 | |||
临床检验诊断学 | 2 | |||
医学检验诊断学 | 3 | |||
合计 | 320人 | |||
?
新乡医学院2021届(本科)毕业生专业信息统计表
学院名称 | 专业名称(未标注专业为本科) | 人数 | 负责人 | 联系方式 |
第一临床学院 (儿科学院) (麻醉学院) (医学影像学院) | 临床医学 | 215 | 代克强 | 0373-4404346 |
临床医学(专升本) | 206 | |||
儿科学 | 207 | |||
麻醉学 | 91 | |||
医学影像学 | 85 | |||
第二临床学院 | 临床医学(神经科学与心理卫生专业方向) | 85 | 彭江楠 | 0373-3831253 |
第三临床学院 (康复学院)(口腔医学院) | 临床医学 | 206 | 胡淑珍 | 0373-3831537 |
临床医学(订单定向) | 49 | |||
康复学 | 49 | |||
口腔医学 | 64 | |||
口腔医学(专升本) | 118 | |||
第四临床学院 | 临床医学 | 96 | 吴?双 | 0373-2048808 |
第五临床学院 | 临床医学 | 98 | 张留芳 | 0373-3665629 |
全过程教学 | 临床医学 | 509 | 夏?清 | 0373-3831433 |
护理学院 | 护理学 | 104 | 黄?广 | 0373-3831347 |
医学检验学院 | 医学检验技术 | 63 | 尚?鹏 | 0373-3831573 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 56 | 李金鑫 | 0373-3831545 |
公共事业管理 | 10 | |||
市场营销 | 15 | |||
人力资源管理 | 26 | |||
药学院 | 药学 | 84 | 李?旸 | 0373-3831466 |
药物制剂 | 47 | |||
医学工程学院 | 生物医学工程 | 44 | 范亚桢 | 0373-3831379 |
医学影像技术 | 40 | |||
生物医学工程(医疗器械工程) | 26 | |||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 41 | 刘?晨 | 0373-3831469 |
生物工程 | 46 | |||
外语学院 | 英语(医学科技) | 51 | 马彦韬 | 0373-3831370 |
翻译 | 24 | |||
心理学院 | 应用心理学 | 39 | 任威威 | 0373-3831395 |
心理学 | 23 | |||
法医学院 | 法医学 | 50 | 王?敬 | 0373-3831181 |
公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 43 | 杨立强 | 0373-3831455 |
预防医学 | 50 | |||
国际教育学院 | 医学影像学 | 165 | 宋卫锋 | 0373-3029953 |
医学检验技术 | 122 | |||
康复治疗学 | 92 | |||
护理学 | 118 | |||
联合办学单位(漯河医专) | 临床医学 | 50 | 邓老师17539512838 | |
联合办学单位(商丘医专) | 口腔医学 | 50 | 吴老师15937077787 | |
合计毕业生 | 3557人 | |||
2020年10月23日
?